न्यूज़ीलैंड में आज नमाज़ का समय
इतवार 4 अक्टूबर 2026 · 23 रबी-उस-सानी 1448
न्यूज़ीलैंड के बड़े शहरों के आज के नमाज़ के वक़्त, हर शहर अपने स्थानीय समय में, इतवार 4 अक्टूबर 2026 के लिए सूरज की स्थिति से हिसाब करके। पूरे पेज के लिए शहर खोलें: अगली नमाज़, हनफ़ी या शाफ़ई अस्र, हिजरी तारीख़, क़िबला और महीने व रमज़ान के टाइमटेबल।
आज बड़े शहरों में
| शहर | फ़ज्र | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|
| ऑक्लैण्ड | 5:25 | 1:09 | 5:39 | 7:27 | 8:55 |
| क्राइस्टचर्च | 5:19 | 1:18 | 5:47 | 7:39 | 9:18 |
| वेलिंग्टन | 5:16 | 1:09 | 5:39 | 7:29 | 9:04 |
| Manukau City | 5:24 | 1:09 | 5:39 | 7:26 | 8:55 |
| North Shore | 5:25 | 1:09 | 5:39 | 7:27 | 8:55 |
| हैमिल्टन | 5:21 | 1:07 | 5:37 | 7:25 | 8:55 |
| टाइरंगा | 5:17 | 1:04 | 5:34 | 7:21 | 8:51 |
| डनेडिन | 5:21 | 1:26 | 5:55 | 7:49 | 9:33 |
| लोअर हट | 5:15 | 1:09 | 5:38 | 7:28 | 9:03 |
| पामर्स्टन नॉर्थ | 5:14 | 1:06 | 5:36 | 7:25 | 8:58 |
| न्यू प्लिमथ | 5:23 | 1:12 | 5:42 | 7:31 | 9:02 |
| Hastings | 5:11 | 1:01 | 5:31 | 7:20 | 8:52 |
| नेपियर | 5:11 | 1:01 | 5:31 | 7:19 | 8:51 |
| Rotorua | 5:16 | 1:03 | 5:33 | 7:21 | 8:51 |
| पोरीरुआ | 5:16 | 1:09 | 5:39 | 7:29 | 9:03 |
| इन्वरकार्गिल | 5:28 | 1:35 | 6:04 | 7:58 | 9:43 |
| Papatoetoe | 5:24 | 1:09 | 5:39 | 7:26 | 8:55 |
| नेल्सन | 5:22 | 1:15 | 5:45 | 7:35 | 9:10 |
| वांगरेई | 5:28 | 1:11 | 5:41 | 7:28 | 8:55 |
| वांगानुई | 5:17 | 1:08 | 5:38 | 7:27 | 9:00 |
| ऊपरी हट | 5:15 | 1:08 | 5:38 | 7:28 | 9:02 |
| Manurewa | 5:24 | 1:09 | 5:39 | 7:26 | 8:55 |
| गिस्बॉर्न | 5:08 | 12:56 | 5:26 | 7:15 | 8:45 |
| Papakura | 5:23 | 1:09 | 5:39 | 7:26 | 8:55 |
हर शहर का स्थानीय समय। अस्र और इशा शहर के पेज की सेटिंग के मुताबिक़।
58 शहर
- ऑक्लैण्ड
- क्राइस्टचर्च
- वेलिंग्टन
- Manukau City
- North Shore
- हैमिल्टन
- टाइरंगा
- डनेडिन
- लोअर हट
- पामर्स्टन नॉर्थ
- न्यू प्लिमथ
- Hastings
- नेपियर
- Rotorua
- पोरीरुआ
- इन्वरकार्गिल
- Papatoetoe
- नेल्सन
- वांगरेई
- वांगानुई
- ऊपरी हट
- Manurewa
- गिस्बॉर्न
- Papakura
- Rolleston
- Paraparaumu
- ब्लेनहाइम
- Timaru
- Masterton
- Mangere East
- Remuera
- Taupo
- Avondale
- Otara
- New Lynn
- Mangere
- Massey East
- Massey
- Ashburton
- Pukekohe East
- Wainuiomata
- Stoke
- Epsom
- रिचमंड
- Levin
- Rangiora
- Henderson
- व्हाकाटेन
- Otahuhu
- Te Atatu South
- Lincoln
- Takanini
- Mount Eden
- Titirangi
- Karori
- Hamilton East
- Te Atatu Peninsula
- Cambridge