भारत में आज नमाज़ का समय
बुधवार 18 नवंबर 2026 · 8 जुमादा-उस-सानी 1448
भारत के बड़े शहरों के आज के नमाज़ के वक़्त, हर शहर अपने स्थानीय समय में, बुधवार 18 नवंबर 2026 के लिए सूरज की स्थिति से हिसाब करके। पूरे पेज के लिए शहर खोलें: अगली नमाज़, हनफ़ी या शाफ़ई अस्र, हिजरी तारीख़, क़िबला और महीने व रमज़ान के टाइमटेबल।
भारत में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले शहर
आज बड़े शहरों में
| शहर | फ़ज्र | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|
| मुंबई | 5:31 | 12:23 | 4:25 | 5:59 | 7:15 |
| दिल्ली | 5:23 | 12:06 | 3:51 | 5:26 | 6:48 |
| बेंगलुरु | 5:05 | 12:04 | 4:14 | 5:49 | 7:03 |
| हैदराबाद | 5:07 | 12:01 | 4:05 | 5:39 | 6:55 |
| अहमदाबाद | 5:36 | 12:24 | 4:20 | 5:54 | 7:12 |
| चेन्नई | 4:54 | 11:53 | 4:03 | 5:39 | 6:53 |
| कोलकाता | 4:33 | 11:21 | 3:17 | 4:52 | 6:09 |
| सूरत | 5:33 | 12:23 | 4:22 | 5:56 | 7:13 |
| पुणे | 5:26 | 12:19 | 4:22 | 5:56 | 7:12 |
| जयपुर | 5:28 | 12:11 | 4:00 | 5:35 | 6:55 |
| कानपुर | 5:09 | 11:53 | 3:42 | 5:17 | 6:37 |
| नवी मुंबई | 5:30 | 12:23 | 4:24 | 5:59 | 7:15 |
| लखनऊ | 5:07 | 11:51 | 3:39 | 5:14 | 6:35 |
| नागपुर | 5:08 | 11:58 | 3:57 | 5:31 | 6:48 |
| कोयंबतूर | 5:05 | 12:07 | 4:19 | 5:55 | 7:08 |
| इन्दौर | 5:23 | 12:11 | 4:07 | 5:42 | 6:59 |
| ठाणे | 5:31 | 12:23 | 4:24 | 5:59 | 7:15 |
| वड़ोदरा | 5:33 | 12:22 | 4:18 | 5:53 | 7:10 |
| भोपाल | 5:17 | 12:05 | 4:00 | 5:34 | 6:53 |
| Rasapūdipalem | 4:48 | 11:41 | 3:45 | 5:19 | 6:35 |
| पिंपरी-चिंचवड | 5:27 | 12:19 | 4:22 | 5:56 | 7:12 |
| पटना | 4:49 | 11:34 | 3:25 | 5:00 | 6:19 |
| Kallakurichi | 4:58 | 11:59 | 4:10 | 5:46 | 7:00 |
| लुधियाना | 5:31 | 12:11 | 3:52 | 5:27 | 6:51 |
हर शहर का स्थानीय समय। अस्र और इशा शहर के पेज की सेटिंग के मुताबिक़।
भारत के राज्य और प्रांत
- Tamil Nadu 501 शहर
- Kerala 368 शहर
- Uttar Pradesh 333 शहर
- Maharashtra 324 शहर
- Madhya Pradesh 245 शहर
- Karnataka 222 शहर
- Gujarat 218 शहर
- Rajasthan 209 शहर
- Andhra Pradesh 179 शहर
- Bihar 154 शहर
- West Bengal 139 शहर
- Punjab 118 शहर
- Telangana 111 शहर
- Odisha 97 शहर
- Haryana 94 शहर
- Jharkhand 81 शहर
- Delhi 77 शहर
- Chhattisgarh 69 शहर
- Assam 58 शहर
- Jammu and Kashmir 35 शहर
- Uttarakhand 28 शहर
- Goa 16 शहर
- Tripura 15 शहर
- Manipur 13 शहर
- Himachal Pradesh 13 शहर
- Meghalaya 12 शहर
- Nagaland 10 शहर
- Puducherry 9 शहर
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 8 शहर
- Mizoram 7 शहर
- Arunachal Pradesh 7 शहर
- Andaman and Nicobar 4 शहर
- Ladakh 3 शहर
- Sikkim 1 शहर
- Chandigarh 1 शहर