رمضان ۱۴۴۳ · Daoukro
آغاز متوقع ۲ اپریل ۲۰۲۲ (ام القریٰ) · چاند دیکھنے سے مشروط، ایک دن بعد بھی ہو سکتا ہے
| روزہ | تاریخ | سحری ختم | افطار |
|---|---|---|---|
| پہلا عشرہ · رحمتروزہ ۱–۱۰ | |||
| ۱ | ہفتہ ۲ اپریل | 5:03 | 6:25 |
| ۲ | اتوار ۳ اپریل | 5:03 | 6:25 |
| ۳ | پیر ۴ اپریل | 5:02 | 6:25 |
| ۴ | منگل ۵ اپریل | 5:01 | 6:24 |
| ۵ | بدھ ۶ اپریل | 5:01 | 6:24 |
| ۶ | جمعرات ۷ اپریل | 5:00 | 6:24 |
| ۷ | جمعہ ۸ اپریل | 5:00 | 6:24 |
| ۸ | ہفتہ ۹ اپریل | 4:59 | 6:24 |
| ۹ | اتوار ۱۰ اپریل | 4:59 | 6:24 |
| ۱۰ | پیر ۱۱ اپریل | 4:58 | 6:24 |
| دوسرا عشرہ · مغفرتروزہ ۱۱–۲۰ | |||
| ۱۱ | منگل ۱۲ اپریل | 4:58 | 6:24 |
| ۱۲ | بدھ ۱۳ اپریل | 4:57 | 6:24 |
| ۱۳ | جمعرات ۱۴ اپریل | 4:57 | 6:24 |
| ۱۴ | جمعہ ۱۵ اپریل | 4:56 | 6:24 |
| ۱۵ | ہفتہ ۱۶ اپریل | 4:56 | 6:24 |
| ۱۶ | اتوار ۱۷ اپریل | 4:55 | 6:24 |
| ۱۷ | پیر ۱۸ اپریل | 4:55 | 6:24 |
| ۱۸ | منگل ۱۹ اپریل | 4:54 | 6:24 |
| ۱۹ | بدھ ۲۰ اپریل | 4:54 | 6:24 |
| ۲۰ | جمعرات ۲۱ اپریل طاق رات ۲۱ | 4:53 | 6:23 |
| تیسرا عشرہ · نجاتروزہ ۲۱–۳۰ | |||
| ۲۱ | جمعہ ۲۲ اپریل | 4:53 | 6:23 |
| ۲۲ | ہفتہ ۲۳ اپریل طاق رات ۲۳ | 4:52 | 6:23 |
| ۲۳ | اتوار ۲۴ اپریل | 4:52 | 6:23 |
| ۲۴ | پیر ۲۵ اپریل طاق رات ۲۵ | 4:51 | 6:23 |
| ۲۵ | منگل ۲۶ اپریل | 4:51 | 6:23 |
| ۲۶ | بدھ ۲۷ اپریل طاق رات ۲۷ | 4:50 | 6:23 |
| ۲۷ | جمعرات ۲۸ اپریل | 4:50 | 6:24 |
| ۲۸ | جمعہ ۲۹ اپریل طاق رات ۲۹ | 4:49 | 6:24 |
| ۲۹ | ہفتہ ۳۰ اپریل | 4:49 | 6:24 |
| ۳۰ | اتوار ۱ مئی | 4:49 | 6:24 |
عشروں کے نام: صحیح ابن خزیمہ ۱۸۸۷ · اسناد ضعیف (البانی) · ماخذ ‹
سحری کا وقت فجر کی اذان سے ۰٫۵ منٹ احتیاطاً پہلے ختم ہوتا ہے۔
آخری عشرے کی طاق راتیں نشان زدہ دن کی افطار سے شروع ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری ۲۰۱۷ · ماخذ ‹
افطار مغرب پر ہے۔ اوقات فلکی حساب سے ہیں؛ چاند کی تبدیلی کے لیے اپنی مسجد سے رجوع کریں۔