রমজান 1443 · Daoukro
সম্ভাব্য শুরু 2 এপ্রিল 2022 (উম্মুল কুরা) · চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে এক দিন পরেও হতে পারে
| রোজা | তারিখ | সেহরি শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|
| প্রথম আশারা · রহমতরোজা 1–10 | |||
| 1 | শনিবার 2 এপ্রিল | 5:03 | 6:25 |
| 2 | রবিবার 3 এপ্রিল | 5:03 | 6:25 |
| 3 | সোমবার 4 এপ্রিল | 5:02 | 6:25 |
| 4 | মঙ্গলবার 5 এপ্রিল | 5:01 | 6:24 |
| 5 | বুধবার 6 এপ্রিল | 5:01 | 6:24 |
| 6 | বৃহস্পতিবার 7 এপ্রিল | 5:00 | 6:24 |
| 7 | শুক্রবার 8 এপ্রিল | 5:00 | 6:24 |
| 8 | শনিবার 9 এপ্রিল | 4:59 | 6:24 |
| 9 | রবিবার 10 এপ্রিল | 4:59 | 6:24 |
| 10 | সোমবার 11 এপ্রিল | 4:58 | 6:24 |
| দ্বিতীয় আশারা · মাগফিরাতরোজা 11–20 | |||
| 11 | মঙ্গলবার 12 এপ্রিল | 4:58 | 6:24 |
| 12 | বুধবার 13 এপ্রিল | 4:57 | 6:24 |
| 13 | বৃহস্পতিবার 14 এপ্রিল | 4:57 | 6:24 |
| 14 | শুক্রবার 15 এপ্রিল | 4:56 | 6:24 |
| 15 | শনিবার 16 এপ্রিল | 4:56 | 6:24 |
| 16 | রবিবার 17 এপ্রিল | 4:55 | 6:24 |
| 17 | সোমবার 18 এপ্রিল | 4:55 | 6:24 |
| 18 | মঙ্গলবার 19 এপ্রিল | 4:54 | 6:24 |
| 19 | বুধবার 20 এপ্রিল | 4:54 | 6:24 |
| 20 | বৃহস্পতিবার 21 এপ্রিল বেজোড় রাত 21 | 4:53 | 6:23 |
| তৃতীয় আশারা · জাহান্নাম থেকে মুক্তিরোজা 21–30 | |||
| 21 | শুক্রবার 22 এপ্রিল | 4:53 | 6:23 |
| 22 | শনিবার 23 এপ্রিল বেজোড় রাত 23 | 4:52 | 6:23 |
| 23 | রবিবার 24 এপ্রিল | 4:52 | 6:23 |
| 24 | সোমবার 25 এপ্রিল বেজোড় রাত 25 | 4:51 | 6:23 |
| 25 | মঙ্গলবার 26 এপ্রিল | 4:51 | 6:23 |
| 26 | বুধবার 27 এপ্রিল বেজোড় রাত 27 | 4:50 | 6:23 |
| 27 | বৃহস্পতিবার 28 এপ্রিল | 4:50 | 6:24 |
| 28 | শুক্রবার 29 এপ্রিল বেজোড় রাত 29 | 4:49 | 6:24 |
| 29 | শনিবার 30 এপ্রিল | 4:49 | 6:24 |
| 30 | রবিবার 1 মে | 4:49 | 6:24 |
আশারার নাম: সহিহ ইবনে খুযাইমা 1887 · সনদ যঈফ (আলবানি) · সূত্র ›
সতর্কতা (ইহতিয়াত) হিসেবে ফজরের আজানের 0.5 মিনিট আগে সেহরি শেষ হয়।
শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলো চিহ্নিত দিনের ইফতার থেকে শুরু হয়। সহিহ বুখারি 2017 · সূত্র ›
ইফতার মাগরিবের সময়ে। সময় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী হিসাব করা; চাঁদ দেখার কারণে পরিবর্তনের জন্য আপনার স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।