रमज़ान 1443 · Daoukro
शुरुआत की उम्मीद 2 अप्रैल 2022 (उम्मुल-क़ुरा) · चाँद दिखने पर निर्भर, एक दिन बाद भी हो सकती है
| रोज़ा | तारीख़ | सहरी ख़त्म | इफ़्तार |
|---|---|---|---|
| पहला अशरा · रहमतरोज़े 1–10 | |||
| 1 | शनिवार 2 अप्रैल | 5:03 | 6:25 |
| 2 | इतवार 3 अप्रैल | 5:03 | 6:25 |
| 3 | सोमवार 4 अप्रैल | 5:02 | 6:25 |
| 4 | मंगलवार 5 अप्रैल | 5:01 | 6:24 |
| 5 | बुधवार 6 अप्रैल | 5:01 | 6:24 |
| 6 | जुमेरात 7 अप्रैल | 5:00 | 6:24 |
| 7 | जुमा 8 अप्रैल | 5:00 | 6:24 |
| 8 | शनिवार 9 अप्रैल | 4:59 | 6:24 |
| 9 | इतवार 10 अप्रैल | 4:59 | 6:24 |
| 10 | सोमवार 11 अप्रैल | 4:58 | 6:24 |
| दूसरा अशरा · मग़फ़िरतरोज़े 11–20 | |||
| 11 | मंगलवार 12 अप्रैल | 4:58 | 6:24 |
| 12 | बुधवार 13 अप्रैल | 4:57 | 6:24 |
| 13 | जुमेरात 14 अप्रैल | 4:57 | 6:24 |
| 14 | जुमा 15 अप्रैल | 4:56 | 6:24 |
| 15 | शनिवार 16 अप्रैल | 4:56 | 6:24 |
| 16 | इतवार 17 अप्रैल | 4:55 | 6:24 |
| 17 | सोमवार 18 अप्रैल | 4:55 | 6:24 |
| 18 | मंगलवार 19 अप्रैल | 4:54 | 6:24 |
| 19 | बुधवार 20 अप्रैल | 4:54 | 6:24 |
| 20 | जुमेरात 21 अप्रैल ताक़ रात 21 | 4:53 | 6:23 |
| तीसरा अशरा · जहन्नम से निजातरोज़े 21–30 | |||
| 21 | जुमा 22 अप्रैल | 4:53 | 6:23 |
| 22 | शनिवार 23 अप्रैल ताक़ रात 23 | 4:52 | 6:23 |
| 23 | इतवार 24 अप्रैल | 4:52 | 6:23 |
| 24 | सोमवार 25 अप्रैल ताक़ रात 25 | 4:51 | 6:23 |
| 25 | मंगलवार 26 अप्रैल | 4:51 | 6:23 |
| 26 | बुधवार 27 अप्रैल ताक़ रात 27 | 4:50 | 6:23 |
| 27 | जुमेरात 28 अप्रैल | 4:50 | 6:24 |
| 28 | जुमा 29 अप्रैल ताक़ रात 29 | 4:49 | 6:24 |
| 29 | शनिवार 30 अप्रैल | 4:49 | 6:24 |
| 30 | इतवार 1 मई | 4:49 | 6:24 |
अशरों के नाम: सहीह इब्न ख़ुज़ैमा 1887 · इसनाद ज़ईफ़ (अल्बानी) · स्रोत ›
एहतियात के तौर पर सहरी फ़ज्र की अज़ान से 0.5 मिनट पहले ख़त्म होती है।
आख़िरी दस दिनों की ताक़ रातें निशान लगे दिन की इफ़्तार से शुरू होती हैं। सहीह बुख़ारी 2017 · स्रोत ›
इफ़्तार मग़रिब के वक़्त है। वक़्त खगोलीय हिसाब से हैं; चाँद दिखने से होने वाले बदलाव के लिए अपनी मस्जिद से पूछें।