Prayer times today in Austria
Thursday 19 November 2026 · 9 Jumada al-Akhirah 1448
Today’s namaz times for the biggest cities of Austria, each in its own local time, worked out from the Sun’s position for Thu 19 Nov 2026. Open a city for its full page: the next prayer, Hanafi or Shafi‘i Asr, the Hijri date, the Qibla and the monthly and Ramadan timetables.
Today in the biggest cities
| City | Fajr | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | 5:17 | 11:39 | 2:28 | 4:12 | 6:01 |
| Graz | 5:20 | 11:43 | 2:37 | 4:19 | 6:06 |
| Linz | 5:26 | 11:48 | 2:36 | 4:20 | 6:09 |
| Favoriten | 5:17 | 11:39 | 2:29 | 4:12 | 6:01 |
| Donaustadt | 5:17 | 11:39 | 2:28 | 4:11 | 6:01 |
| Floridsdorf | 5:17 | 11:39 | 2:28 | 4:11 | 6:01 |
| Salzburg | 5:30 | 11:53 | 2:43 | 4:26 | 6:15 |
| Innsbruck | 5:36 | 11:59 | 2:52 | 4:35 | 6:22 |
| Ottakring | 5:17 | 11:40 | 2:29 | 4:12 | 6:01 |
| Simmering | 5:17 | 11:39 | 2:28 | 4:11 | 6:01 |
| Klagenfurt am Wörthersee | 5:24 | 11:48 | 2:43 | 4:25 | 6:11 |
| Landstraße | 5:17 | 11:39 | 2:28 | 4:11 | 6:01 |
| Penzing | 5:18 | 11:40 | 2:29 | 4:12 | 6:02 |
| Meidling | 5:17 | 11:40 | 2:29 | 4:12 | 6:01 |
| Brigittenau | 5:17 | 11:39 | 2:28 | 4:11 | 6:01 |
| Fünfhaus | 5:17 | 11:40 | 2:29 | 4:12 | 6:01 |
| Döbling | 5:17 | 11:40 | 2:28 | 4:12 | 6:01 |
| Villach | 5:26 | 11:49 | 2:45 | 4:27 | 6:13 |
| Hernals | 5:17 | 11:40 | 2:29 | 4:12 | 6:01 |
| Margareten | 5:17 | 11:39 | 2:29 | 4:12 | 6:01 |
| Eisenzicken | 5:17 | 11:40 | 2:32 | 4:15 | 6:02 |
| Hietzing | 5:17 | 11:40 | 2:29 | 4:12 | 6:01 |
| Währing | 5:17 | 11:39 | 2:28 | 4:12 | 6:01 |
| Aspern | 5:17 | 11:39 | 2:28 | 4:11 | 6:01 |
Local time of each city. Asr and Isha follow the settings on the city page.
66 cities
- Vienna
- Graz
- Linz
- Favoriten
- Donaustadt
- Floridsdorf
- Salzburg
- Innsbruck
- Ottakring
- Simmering
- Klagenfurt am Wörthersee
- Landstraße
- Penzing
- Meidling
- Brigittenau
- Fünfhaus
- Döbling
- Villach
- Hernals
- Margareten
- Eisenzicken
- Hietzing
- Währing
- Aspern
- Dornbirn
- Wiener Neustadt
- Alsergrund
- Steyr
- Hötting
- Feldkirch
- Jakomini
- Pradl
- Neubau
- Mariahilf
- Lend
- Bregenz
- Gries
- Baden
- Traun
- Wolfsberg
- Geidorf
- Josefstadt
- Lustenau
- Sankt Pölten
- Essling
- Mödling
- Eggenberg
- Sankt Peter
- Sankt Martin
- Andritz
- Ansfelden
- Wilten
- Wels
- Saalfelden am Steinernen Meer
- Innere Stadt
- Hohenems
- Stockerau
- Straßgang
- Sankt Leonhard
- Wetzelsdorf
- Klosterneuburg
- Amstetten
- Telfs
- Sankt Peter
- Bludenz
- Perchtoldsdorf