Prayer times today in Guatemala
Monday 5 October 2026 · 24 Rabi‘ al-Thani 1448
Today’s namaz times for the biggest cities of Guatemala, each in its own local time, worked out from the Sun’s position for Mon 5 Oct 2026. Open a city for its full page: the next prayer, Hanafi or Shafi‘i Asr, the Hijri date, the Qibla and the monthly and Ramadan timetables.
Today in the biggest cities
| City | Fajr | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City | 4:41 | 11:50 | 4:10 | 5:48 | 6:59 |
| Villa Nueva | 4:41 | 11:50 | 4:10 | 5:48 | 6:59 |
| Mixco | 4:41 | 11:50 | 4:10 | 5:48 | 6:59 |
| Cobán | 4:40 | 11:49 | 4:09 | 5:47 | 6:58 |
| Quetzaltenango | 4:45 | 11:54 | 4:14 | 5:52 | 7:03 |
| Jalapa | 4:38 | 11:48 | 4:07 | 5:46 | 6:57 |
| Escuintla | 4:42 | 11:51 | 4:11 | 5:49 | 7:00 |
| Villa Canales | 4:41 | 11:50 | 4:10 | 5:48 | 6:59 |
| Jutiapa | 4:38 | 11:47 | 4:07 | 5:46 | 6:57 |
| Chichicastenango | 4:43 | 11:52 | 4:12 | 5:50 | 7:01 |
| San Juan Sacatepéquez | 4:41 | 11:50 | 4:10 | 5:48 | 7:00 |
| Petapa | 4:41 | 11:50 | 4:10 | 5:48 | 6:59 |
| Santa Lucía Cotzumalguapa | 4:43 | 11:52 | 4:12 | 5:50 | 7:01 |
| Chiquimula | 4:37 | 11:46 | 4:06 | 5:44 | 6:55 |
| Coatepeque | 4:46 | 11:55 | 4:15 | 5:53 | 7:04 |
| Chinautla | 4:40 | 11:50 | 4:09 | 5:48 | 6:59 |
| Totonicapán | 4:44 | 11:53 | 4:13 | 5:51 | 7:02 |
| Puerto Barrios | 4:33 | 11:42 | 4:02 | 5:40 | 6:51 |
| Chimaltenango | 4:42 | 11:51 | 4:11 | 5:49 | 7:00 |
| Malacatán | 4:47 | 11:56 | 4:16 | 5:54 | 7:05 |
| Retalhuleu | 4:45 | 11:55 | 4:14 | 5:53 | 7:04 |
| Santa Catarina Pinula | 4:40 | 11:50 | 4:09 | 5:48 | 6:59 |
| San José Pinula | 4:40 | 11:49 | 4:09 | 5:48 | 6:59 |
| Huehuetenango | 4:44 | 11:54 | 4:13 | 5:52 | 7:03 |
Local time of each city. Asr and Isha follow the settings on the city page.
102 cities
- Guatemala City
- Villa Nueva
- Mixco
- Cobán
- Quetzaltenango
- Jalapa
- Escuintla
- Villa Canales
- Jutiapa
- Chichicastenango
- San Juan Sacatepéquez
- Petapa
- Santa Lucía Cotzumalguapa
- Chiquimula
- Coatepeque
- Chinautla
- Totonicapán
- Puerto Barrios
- Chimaltenango
- Malacatán
- Retalhuleu
- Santa Catarina Pinula
- San José Pinula
- Huehuetenango
- Santa Cruz del Quiché
- Mazatenango
- Panzos
- Amatitlán
- Palín
- Salamá
- Chicacao
- Zacapa
- Comitancillo
- Fraijanes
- San Pedro Ayampuc
- Patzún
- San Francisco El Alto
- Ostuncalco
- Soloma
- Asunción Mita
- Colomba
- Barberena
- San Marcos
- Antigua Guatemala
- Sololá
- Masagua
- Cantel
- Cuilapa
- Patulul
- San Pedro Sacatepéquez
- Nuevo San Carlos
- Jacaltenango
- Yepocapa
- Tecpán Guatemala
- Ciudad Vieja
- Santiago Atitlán
- Comalapa
- Momostenango
- San Benito
- Santiago Sacatepéquez
- San Sebastián
- Jalpatagua
- Sumpango
- Nahualá
- San Andrés Itzapa
- Guastatoya
- San Luis Jilotepeque
- San Felipe
- Zaragoza
- La Gomera
- Alotenango
- Puerto San José
- Nebaj
- Cabricán
- San Francisco Zapotitlán
- Santa María de Jesús
- Patzicía
- San Lucas Sacatepéquez
- Esquipulas
- El Estor
- Flores
- San Pablo Jocopilas
- San Cristóbal Verapaz
- Salcajá
- Gualán
- Morales
- Guazacapán
- Palencia
- Tiquisate
- Lívingston
- Jocotenango
- El Asintal
- Poptún
- Santa Bárbara
- Chisec
- La Esperanza
- San Pedro Carchá
- Sanarate
- El Tejar
- El Palmar
- Rabinal
- San Andrés Xecul